2025-2026

Autumn Term 2025
| Non-pupil Days: | Monday 1, Tuesday 2 and Wednesday 3 September 2025 |
| Term Begins: | Thursday 4 September 2025 |
| Half Term: | Monday 27 October – Friday 7 November 2025 |
| Term Ends: | Friday 19 December 2025 |

Spring Term 2026
| Non-pupil Day: | Monday 5 January 2026 and Monday 23rd February 2026 |
| Term Begins: | Tuesday 6 January 2026 |
| Half Term: | Monday 16 – Friday 20 February 2026 |
| Term Ends: | Friday 27 March 2026 |

Summer Term 2026
| Non-pupil Days: | Monday 13 April, Friday 26 June and Monday 20 July 2026 |
| Term Begins: | Tuesday 14 April 2026 |
| Half Term: | Monday 25 May – Friday 29 May 2026 |
| Term Ends: | Friday 17 July 2026 |
* Bank Holiday Monday 4th May 2026
2026-2027

Autumn Term 2026
| Non-pupil Days: | Tuesday 1 and Wednesday 2 September 2026 |
| Term Begins: | Thursday 3 September 2026 |
| Half Term: | Monday 26 October – Friday 6 November 2026 |
| Term Ends: | Friday 18 December 2026 |

Spring Term 2027
| Non-pupil Day: | Monday 4, Tuesday 5 January and Monday 22 February 2027 |
| Term Begins: | Wednesday 6 January 2027 |
| Half Term: | Monday 15 – Friday 19 February 2027 |
| Term Ends: | Thursday 25 March 2027 |

Summer Term 2027
| Non-pupil Days: | Monday 12 April and Friday 2 July 2027 |
| Term Begins: | Tuesday 13 April 2027 |
| Half Term: | Monday 31 May – Friday 4 June 2027 |
| Term Ends: | Thursday 22 July 2027 |
* Bank Holiday Monday 3rd May 2027

Children are not in school on Non-pupil Days